超低压反渗透膜元件ULPE系列
型号 | 产水量 | 膜面积 | 测试液种类 | ||
GPD | m³ | ft² | m² | ||
ULPE32-8040-440 | 12650 | 47.9 | 99.3 | 40.9 | 28 |
ULPE22-8040 | 12100 | 45.8 | 99.0 | 37.2 | 28 |
ULPE32-8040 | 10500 | 39.7 | 99.5 | 37.2 | 28 |
ULPE32-8040/31 | 10500 | 39.7 | 99.5 | 37.2 | 31 |
ULPE4040-PRO | 2000 | 7.6 | 99.7 | 9.3 | 28 |
ULPE21-4040 | 2600 | 9.8 | 99.5 | 9.3 | 28 |
ULPE31-4040 | 2000 | 7.6 | 99.6 | 9.3 | 28 |
ULPE21-4021¹ | 950 | 3.6 | 99.0 | 3.3 | 28 |
ULPE21-2540 | 750 | 2.8 | 99.0 | 2.8 | 28 |
ULPE21-2521¹ | 300 | 1.1 | 99.0 | 1.3 | 28 |
测试条件: | 操作压力150 psi (1.03 MPa),1500 mg/L NaCl溶液,温度25 °C, pH 7.0+0.5,回收率15% |
操作压力150 psi (1.03 MPa),1500 mgL NaCl溶液,温度25°C, pH 7.0 +0.5,回收率8% |
使用条件: | 最高操作压力 | 600 psi(4.14Mpa) |
最高进水流量 | 8040-75 gpm(17 m³/h) 4040-4021-16 gpm(3.6 m³/h) | |
2521、2540-6 gpm(1.4m³/h) | ||
最高进水温度 | 45℃ | |
最大进水SDI15 | 5 | |
进水自由氯浓度 | <0.1 mg/L | |
单支膜元件最大压力降 | 15 psi (0.1Mpa) | |
化学清洗pH范围 | 2-12 | |
运行进水pH范围 | 3-10 |
注:单支膜元件产水量±20% |