平板式超滤膜元件VMRE系列
型号 | VMRE 88 | VMRE160 |
有效膜面积(m²) | 0.88 | 1.6 |
宽度 W×高度 H×厚度 T(mm) | 490×1000×7 | 515×1750×7 |
重量 (Kg) | 2.34 | 3.73 |
平均膜孔径(µm) | 0.1 | |
产水量升/(片.天) | ≥8 | |
pH | 3~12 | |
出水浊度[NTU] | <1.0 | |
出水悬浮物[SS] | ≤1 |
注:本参数是在25℃和小于-20Kpa抽真空度条件下,MBR 处理市政污水时,单片膜元件初期过滤通量,单位:升(片.天)。