卷式超滤膜元件VUFE系列
型号 | 产水量 | 膜面积 | 测试液种类 | ||
GPD | m³ | ft² | m² | ||
VUFE8040-4K/31F | 8700 | 32.9 | 400 | 37.2 | PEG4000 |
VUFE8040-6K/31F | 6500 | 24.6 | 400 | 37.2 | PEG6000 |
VUFE8040-8K/31F | 9500 | 35.9 | 400 | 37.2 | PEG8000 |
VUFE8040-10K/31F¹ | 7000 | 26.5 | 400 | 37.2 | PEG10000 |
VUFE8040-20K/31F¹ | 10500 | 39.7 | 400 | 37.2 | PEG20000 |
VUFE8040-67K/31F² | 25000 | 94.6 | 400 | 37.2 | 牛血清蛋白 |
测试条件: | 操作压力60 psi(0.41 Mpa), 1000 mg/L 测试液,温度25 °C,回收率15% | |||||
操作压力40 psi(0.28 Mpa), 1000 mg/L 测试液,温度25 °C,回收率15% | ||||||
操作压力40 psi(0.28 Mpa), 300 mg/L 测试液,温度25 °C,回收率15% |
|
使用条件: | 最高操作压力 | 300 psi(2.07 Mpa) |
最高进水流量 | 84 gpm(19 m³/h) | |
最高进水温度 | 40 °C | |
最大进水SDI15 | 5 | |
单支膜元件最大压力降 | 15 psi(0.1 Mpa) | |
化学清洗pH范围 | 2-12 | |
运行进水pH范围 | 3-10 |
注:单支膜元件产水量±20%